Model: |
Gotway MSuper X MSX 1600 Wh |
Mysml SML-160 |
Data premiery: | 2018 | ? |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 19" | 16" |
Waga: | 23.5 kg | 15 kg |
Wysokość pedałów: | 136 mm | 116 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 546 mm x 490 mm x 190 mm | 513 mm x 480 mm x 163 mm |
Maks. obciążenie: | 100 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 20° | 16° |
Zasięg (maks.): | 140 km | 30 km |
Pojemność akumulatorów: | 1600 Wh | 330 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | Panasonic / Sanyo | ? |
Czas ładowania: | ? h | 3.5 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 50 km/h | 18 km/h |
Moc nominalna silnika: | 2000 W | 420 W |
Maks. moc szczytowa: | 4000 W | ~630 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | -10 °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 40 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały + teleskopowy uchwyt | Teleskopowy uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | Tak | ? |
Lampy: | Tak | ? |
Boczne oświetlenie: | Tak | ? |
Światło hamowania (stopu): | Tak | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Nie | Tak, 1 port |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.